PeeringÜbersicht
Aus OpenNewsNetwork
Verbergen Verbergen
|
Internal Peering Matrix
| Internal Peering | news1 albasani.net | news2 babsi.de | news3 visyn.net | news4 roellig-ltd.de | news5 | news6 mb-net.net | Suppl. feeder.visyn.net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news1 albasani.net | - | X | X | ||||
| news2 babsi.de | X | - | X | X | X | ||
| news3 visyn.net | X | - | X | X | |||
| news4 roellig-ltd.de | X | - | X | ||||
| news5 | - | ||||||
| news6 mb-net.net | X | X | X | X | - | ||
| Suppl. feeder.visyn.net | X | - |
External Peering Matrix
Umbenannte Server
| Datum | Alt | Neu |
|---|---|---|
| | feed.cnntp.org | karibu.eumelnet.de |
| 2006-06-07 | usenet.zapto.org/rouhivuori | news.henrynet.se |
| 2006-10-28 | tomate.motzarella.de | news.motzarella.org |
| 2008-11-29 | Newsfeeder.dynfx.net | weretis.net |
| 2009-06-29 | news.motzarella.org | feeder.eternal-september.org |
Stillgelegte Server
| Datum | Server |
|---|---|
| 2006-12-12 | news.henrynet.se |
| 2008-10-20 | news.netfinity.fr |
| 2009-03-28 | news.side3.eu |
| 2009-06-23 | news.warperbbs.de |
| 2011-03-31 | T-online.de |

